Project Description
Thermographie aérienne
Bâtiments de bureaux La Banque Postale à TOULOUSE (31)
Thermographie en vue d’une rénovation énergétique du site. Rapport avec mise en avant des pathologies et préconisations de solutions techniques pour la rénovation.
Description du projet
| Mission : | Thermographie complète aérienne et au sol |
| Maître d’ouvrage : | Banque Postale |
| Architecte – MOE : | SCOP EcoZimut |
| Type de bâtiment : | Tertiaire – Bureaux |
| Superficie : | 10 000 m² |
| Montant du projet : | 4.7 K€ hors frais d’étude |
| Niveau de performance : | – |
| Date de livraison : | 2018 |



